{{ $receipt->healthCenter->address }}
{{ $receipt->healthCenter->phone }}
{{ $receipt->healthCenter->email }}
| N° Reçu: | {{ $receipt->receipt_number }} |
| N° Vente: | {{ $receipt->pharmacySale->sale_number }} |
| Date: | {{ $receipt->created_at->format('d/m/Y à H:i') }} |
| Caissier: | {{ $receipt->issuedBy->name }} |
| Nom: | {{ $receipt->patient->full_name }} |
| Téléphone: | {{ $receipt->patient->phone ?: 'Non renseigné' }} |
| Paiement: | {{ $receipt->payment_method_label }} |
| Médicament | Marque | Forme | Qté | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $item->medication->name }} | {{ $item->medication->brand }} | {{ $item->medication->form }} | {{ $item->quantity }} | {{ number_format($item->unit_price, 0, ',', ' ') }} FCFA | {{ number_format($item->total_price, 0, ',', ' ') }} FCFA |
{{ $receipt->pharmacySale->notes }}
| Sous-total: | {{ number_format($receipt->subtotal, 0, ',', ' ') }} FCFA |
| Remise ({{ $receipt->pharmacySale->discount_percentage }}%): | -{{ number_format($receipt->discount_amount, 0, ',', ' ') }} FCFA |
| TOTAL À PAYER: | {{ number_format($receipt->total_amount, 0, ',', ' ') }} FCFA |
Merci pour votre confiance !
Ce reçu fait foi de paiement. Conservez-le précieusement.
En cas de problème, présentez ce reçu avec les médicaments.